
Mô tả
Midder Power LED Series 3030-LM301B EVO S90 cho toàn cầu
- 0,2 W, 3 V LED công suất giữa
- Flux phát sáng: 40,2 lm @ 65 Ma (5000k)
- Hiệu quả phát sáng: 230 lm/w
- LED công suất trung bình 0,3 W
- Nhựa khuôn cho độ tin cậy cao
- Yếu tố hình thức tiêu chuẩn cho tính linh hoạt thiết kế (3.0 × 3.0 mm)
| Cri | CCT | Số phần | Flux phát sáng (LM) @ 65 Ma | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Thùng | Tối thiểu | Tối đa | |||
| 70+ | 3000K | SPMWHD32AMV3XAV ● SX | SX | 36.5 | 40.5 |
| 3500K | SPMWHD32AMV3XAU ● SX | SX | 37.5 | 41.5 | |
| 4000K | SPMWHD32AMV3XAT ● SX | SX | 39.0 | 43.0 | |
| 5000K | SPMWHD32AMV3XAR ● SX | SX | 39.0 | 43.0 | |
| 5700K | SPMWHD32AMV3XAQ ● SX | SX | 39.0 | 43.0 | |
| 80+ | 2700K | SPMWHD32AMV5XAW ● Su | SU | 35.5 | 38.5 |
| 3000K | SPMWHD32AMV5XAV ● Su | SU | 36.5 | 39.5 | |
| 3500K | SPMWHD32AMV5XAU ● SU | SU | 37.5 | 40.5 | |
| 4000K | SPMWHD32AMV5XAT ● SU | SU | 39.0 | 42.0 | |
| 5000K | SPMWHD32AMV5XAR ● Su | SU | 39.0 | 42.0 | |
| 5700K | SPMWHD32AMV5XAQ ● SU | SU | 39.0 | 42.0 | |
| 6500K | SPMWHD32AMV5XAP ● SU | SU | 38.0 | 41.0 | |
| S90 | 2700K | SPMWHD32AMVKXAW ● SW | SW | 32.4 | 36.4 |
| 3000K | SPMWHD32AMVKXAV ● SW | SW | 33.7 | 37.7 | |
| 3500K | SPMWHD32AMVKXAU ● SW | SW | 34.5 | 38.5 | |
| 4000K | SPMWHD32AMVKXAT ● SW | SW | 35.8 | 39.8 | |
| 5000K | SPMWHD32AMVKXAR ● SW | SW | 36.4 | 40.4 | |
| 5700K | SPMWHD32AMVKXAQ ● SW | SW | 35.8 | 39.8 | |
| 6500K | SPMWHD32AMVKXAP ● SW | SW | 35.3 | 39.3 | |





Chú phổ biến: LM301B EVO, Nhà sản xuất, nhà cung cấp của Trung Quốc LM301B EVO
Một cặp:LM301H EVO
Tiếp theo:LM301B
Gửi yêu cầu
Bạn cũng có thể thích







