
Mô tả
Chup chuỗi đèn LED điện áp cao trên bo mạch - Cob r - sê -ri Fashion_ Vivid White
- Ánh sáng trắng đặc biệt
- Công suất: 13 W ~ 40 W
- Thông lượng phát sáng: 2355 LM (LC019D, 540 Ma, 85 độ)
Tính năng & lợi ích
• Giải pháp Chip On Board (COB) giúp bạn dễ dàng thiết kế
• Lắp ráp đơn giản giảm chi phí sản xuất
• Điện trở nhiệt thấp
• LED INGAN/GAN MQW với độ tin cậy lâu dài
Ứng dụng
• Đèn chiếu sáng / đèn chiếu sáng
• Bóng đèn Retrofit LED
• chiếu sáng ngoài trời
| Mục | Biểu tượng | Người mẫu | Xếp hạng | Đơn vị | Tình trạng |
|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ xung quanh / hoạt động | Ta | - | −40∼+105 | ∘C | - |
| Nhiệt độ lưu trữ | TSTG | - | −40∼+120 | ∘C | - |
| Nhiệt độ nối LED | TJ | - | 130 | ∘C | - |
| Nhiệt độ trường hợp | TC | - | 115 | ∘C | - |
| Chuyển tiếp sự tiêu tan hiện tại / năng lượng | Nếu/pd | LC013D | 920 / 34.5 | Ma / w | - |
| Chuyển tiếp sự tiêu tan hiện tại / năng lượng | Nếu/pd | LC016D | 1150 / 43.1 | Ma / w | - |
| Chuyển tiếp sự tiêu tan hiện tại / năng lượng | Nếu/pd | LC019D | 1380 / 51.8 | Ma / w | - |
| Chuyển tiếp sự tiêu tan hiện tại / năng lượng | Nếu/pd | LC026D | 1840 / 69 | Ma / w | - |
| Chuyển tiếp sự tiêu tan hiện tại / năng lượng | Nếu/pd | LC033D | 2300 / 86 | Ma / w | - |
| Chuyển tiếp sự tiêu tan hiện tại / năng lượng | Nếu/pd | LC040D | 2760 / 103.5 | Ma / w | - |
| ESD (HBM) | - | - | ±2 | KV | - |
| Mục | Đơn vị | Người mẫu | Thứ hạng | Tối thiểu. | TYP. | Tối đa. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Điện áp chuyển tiếp (VF) | V | LC013D | Yh | 31.8 | 34.6 | 37.5 |
| Điện áp chuyển tiếp (VF) | V | LC016D | Yh | 31.8 | 34.6 | 37.5 |
| Điện áp chuyển tiếp (VF) | V | LC019D | Yh | 31.8 | 34.6 | 37.5 |
| Điện áp chuyển tiếp (VF) | V | LC026D | Yh | 31.8 | 34.6 | 37.5 |
| Điện áp chuyển tiếp (VF) | V | LC033D | Yh | 31.8 | 34.6 | 37.5 |
| Điện áp chuyển tiếp (VF) | V | LC040D | Yh | 31.8 | 34.6 | 37.5 |
| Điện trở nhiệt (ngã ba đến điểm trường hợp) | ∘C/W | LC013D | - | - | 1.27 | - |
| Điện trở nhiệt (ngã ba đến điểm trường hợp) | ∘C/W | LC016D | - | - | 1.01 | - |
| Điện trở nhiệt (ngã ba đến điểm trường hợp) | ∘C/W | LC019D | - | - | 0.9 | - |
| Điện trở nhiệt (ngã ba đến điểm trường hợp) | ∘C/W | LC026D | - | - | 0.71 | - |
| Điện trở nhiệt (ngã ba đến điểm trường hợp) | ∘C/W | LC033D | - | - | 0.6 | - |
| Điện trở nhiệt (ngã ba đến điểm trường hợp) | ∘C/W | LC040D | - | - | 0.48 | - |
| Góc chùm | ∘ | Tất cả các mô hình | - | - | 115 | - |
| Sức mạnh danh nghĩa (sắp xếp hiện tại) | W (MA) | LC013D | - | - | 12.5 (360) | - |
| Sức mạnh danh nghĩa (sắp xếp hiện tại) | W (MA) | LC016D | - | - | 15.6 (450) | - |
| Sức mạnh danh nghĩa (sắp xếp hiện tại) | W (MA) | LC019D | - | - | 18.7 (540) | - |
| Sức mạnh danh nghĩa (sắp xếp hiện tại) | W (MA) | LC026D | - | - | 24.9 (720) | - |
| Sức mạnh danh nghĩa (sắp xếp hiện tại) | W (MA) | LC033D | - | - | 31.1 (900) | - |
| Sức mạnh danh nghĩa (sắp xếp hiện tại) | W (MA) | LC040D | - | - | 37.4 (1080) | - |
| Người mẫu | CCT danh nghĩa (K) | Thứ hạng thông lượng | TJ =85 ∘c (lm) min. | TJ =85 ∘c (lm) TYP. | TJ =25 ∘c (lm) min. | TJ =25 ∘c (lm) TYP. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LC013D | 3000 | D2 | 1241 | 1334 | 1478 | 1590 |
| LC013D | 3300 | D2 | 1286 | 1394 | 1546 | 1681 |
| LC013D | 3500 | D2 | 1333 | 1433 | 1588 | 1708 |
| LC013D | 4000 | D2 | 1425 | 1533 | 1690 | 1827 |
| LC016D | 3000 | D2 | 1623 | 1746 | 1934 | 2080 |
| LC016D | 3300 | D2 | 1696 | 1823 | 2021 | 2173 |
| LC016D | 3500 | D2 | 1744 | 1875 | 2078 | 2235 |
| LC016D | 4000 | D2 | 1884 | 2006 | 2222 | 2390 |
| LC019D | 3000 | D2 | 1923 | 2068 | 2292 | 2465 |
| LC019D | 3300 | D2 | 2009 | 2160 | 2395 | 2575 |
| LC019D | 3500 | D2 | 2086 | 2222 | 2463 | 2648 |
| LC019D | 4000 | D2 | 2210 | 2376 | 2634 | 2832 |
| LC026D | 3000 | D2 | 2516 | 2706 | 2999 | 3225 |
| LC026D | 3300 | D2 | 2629 | 2827 | 3133 | 3390 |
| LC026D | 3500 | D2 | 2704 | 2907 | 3222 | 3465 |
| LC026D | 4000 | D2 | 2891 | 3108 | 3446 | 3705 |
| LC033D | 3000 | D2 | 3105 | 3339 | 3701 | 3980 |
| LC033D | 3300 | D2 | 3244 | 3488 | 3887 | 4158 |
| LC033D | 3500 | D2 | 3337 | 3588 | 3977 | 4278 |
| LC033D | 4000 | D2 | 3568 | 3838 | 4252 | 4672 |
| LC040D | 3000 | D2 | 3860 | 4150 | 4600 | 4947 |
| LC040D | 3300 | D2 | 4032 | 4335 | 4808 | 5168 |
| LC040D | 3500 | D2 | 4147 | 4469 | 4942 | 5314 |
| LC040D | 4000 | D2 | 4434 | 4768 | 5286 | 5682 |
| Người mẫu | CCT danh nghĩa (K) | Mã sản phẩm | Xếp hạng VF | Xếp hạng màu | Thứ hạng thông lượng | Phạm vi thông lượng (φv, LM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LC013D | 3000 | SPHWhahdnd2vy2v2d2 | Yz | V2 | D2 | 1241 ~ |
| LC013D | 3000 | SPhWhahdnd2vy2VW2D2 | Yz | Vv | D2 | - |
| LC013D | 3300 | SPhWhahdnd2vy2za2d2 | Yz | A2 | D2 | 1286 ~ |
| LC013D | 3300 | SPhWhahdnd2vy2ZAV2D2 | Yz | AV | D2 | - |
| LC013D | 3500 | SPhWhahdnd2vy2zu2d2 | Yz | U2 | D2 | 1333 ~ |
| LC013D | 3500 | SPHWhahdnd2vy2Zuv2d2 | Yz | UV | D2 | - |
| LC013D | 4000 | SPhWhahdnd2vy2ZT2D2 | Yz | T2 | D2 | 1425 ~ |
| LC013D | 4000 | SPhWhahdnd2vy2ZTV2D2 | Yz | TV | D2 | - |
| LC016D | 3000 | SPHWhahdone2vy2V2D2 | Yz | V2 | D2 | 1623 ~ |
| LC016D | 3000 | SPhWhahdone2vy2VW2D2 | Yz | Vv | D2 | - |
| LC016D | 3300 | SPHWhahdone2vy2ZA2D2 | Yz | A2 | D2 | 1696 ~ |
| LC016D | 3300 | SPHWhahdone2vy2ZAV2D2 | Yz | AV | D2 | - |
| LC016D | 3500 | SPHWhahdone2vy2Zu2D2 | Yz | U2 | D2 | 1744 ~ |
| LC016D | 3500 | SPHWhahdone2vy2ZUV2D2 | Yz | UV | D2 | - |
| LC016D | 4000 | SPHWhahdone2vy2ZT2D2 | Yz | T2 | D2 | 1884 ~ |
| LC016D | 4000 | SPHWhahdone2vy2ZTV2D2 | Yz | TV | D2 | - |
| LC019D | 3000 | SPHWhahdnf2vy2v2d2 | Yz | V2 | D2 | 1923 ~ |
| LC019D | 3000 | SPhWhahdnf2vy2VW2D2 | Yz | Vv | D2 | - |
| LC019D | 3300 | SPhWhahdnf2vy2za2d2 | Yz | A2 | D2 | 2009 ~ |
| LC019D | 3300 | SPhWhahdnf2vy2ZAV2D2 | Yz | AV | D2 | - |
| LC019D | 3500 | SPhWhahdnf2vy2zu2d2 | Yz | U2 | D2 | 2086 ~ |
| LC019D | 3500 | SPHWhahdnf2vy2zuv2d2 | Yz | UV | D2 | - |
| LC019D | 4000 | SPhWhahdnf2vy2ZT2D2 | Yz | T2 | D2 | 2210 ~ |
| LC019D | 4000 | SPHWhahdnf2vy2ZTV2D2 | Yz | TV | D2 | - |
| Người mẫu | CRI (RA) Min. | CCT danh nghĩa (K) | Mã sản phẩm | Xếp hạng VF | Xếp hạng màu | Thứ hạng thông lượng | Phạm vi thông lượng (φv, LM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC033D | 90 | 3000 | SPHWhahdn27vy2VM2D2 | Yz | Vm | D2 | 3689 ~ |
| LC033D | 90 | 3000 | SPHWhahdn27vy2vn2d2 | Yz | Vn | D2 | - |
| LC033D | 90 | 3500 | SPHWhahdn27vy2um2d2 | Yz | Ừm | D2 | 3735 ~ |
| LC033D | 90 | 3500 | SPHWhahdn27vy2Un2D2 | Yz | Liên Hợp Quốc | D2 | - |
| LC033D | 90 | 4000 | SPHWhahdn27vy2TM2D2 | Yz | TM | D2 | 3852 ~ |
| LC033D | 90 | 4000 | SPhWhahdn27vy2Tn2d2 | Yz | TN | D2 | - |
| LC040D | 90 | 3000 | SPHWhahdn27vy2VM2D2 | Yz | Vm | D2 | 4428 ~ |
| LC040D | 90 | 3000 | SPHWhahdn27vy2vn2d2 | Yz | Vn | D2 | - |
| LC040D | 90 | 3500 | SPHWhahdn27vy2um2d2 | Yz | Ừm | D2 | 4591 ~ |
| LC040D | 90 | 3500 | SPHWhahdn27vy2Un2D2 | Yz | Liên Hợp Quốc | D2 | - |
| LC040D | 90 | 4000 | SPHWhahdn27vy2TM2D2 | Yz | TM | D2 | 4745 ~ |
| LC040D | 90 | 4000 | SPhWhahdn27vy2Tn2d2 | Yz | TN | D2 | - |


Chú phổ biến: Thời trang - Vivid White, Trung Quốc thời trang - Các nhà sản xuất màu trắng sống động, nhà cung cấp, nhà máy
Một cặp:Thịt
Tiếp theo:Thời trang - màu sắc sống động
Gửi yêu cầu
Bạn cũng có thể thích







