
Mô tả
TIÊU CHUẨN THẾ HỆ 4
Hiệu suất cao nhất, ánh sáng chung, nguồn định hướng mang lại hiệu suất quang thông cao từ sự lựa chọn lớn nhất về Bề mặt phát sáng (LES), dải công suất hoạt động và chất lượng màu.
ỨNG DỤNG
- Bán lẻ/Khách sạn/Thương mại
- Theo dõi/Điểm/Bóng đèn
- Kiến trúc/Bảo tàng/Triển lãm
- Đường bộ/Bãi đậu xe/Chiếu sáng đường hầm
- Vịnh Cao/Thấp
- Mái che/Mái hiên/Gói treo tường
ĐẶC TRƯNG
- >140 LPW, 3000K 90CRI, 180 LPW 5000K 70CRI
- Hoàn thành đầu ra LES và Lumen
- AccuTrắngTMHiển thị màu tới loại 97CRI.
- Cảm giácTMvà cảm giác XtremeTMMàu trắng tinh khiết
- Đạt tiêu chuẩn UL và IEC
- Phạm vi kết hợp CCT/CRI rộng nhất
NHỮNG LỢI ÍCH
- Hiệu quả nâng cao làm giảm mức tiêu thụ điện năng
- Nguồn được tối ưu hóa cho đặc tính chùm tia và lựa chọn quang học
- Nguồn để đạt được độ hoàn màu cao nhất và hình thức tối ưu
- Kết xuất màu trắng tinh khiết với độ bão hòa màu nâng cao
- Được-chứng nhận trước để có được-chứng chỉ lịch thi đấu được theo dõi nhanh
| Nhóm sản phẩm | LES (mm) | Kích thước bề mặt (mm) | Dải công suất (W) | Phạm vi thông lượng @ 3000K 90CRI |
|---|---|---|---|---|
| CXM-3 (Pico-COB) | 3.5 | 13.5 * 13.5 | 2.75 - 7.7 | 290 - 600 |
| CXM-4 (Pico-COB) | 4.5 | 13.5 * 13.5 | 4.0 - 15.7 | 440 - 1150 |
| CXM-6 | 6.3 | 13.5 * 13.5 | 5 - 17.1 | 700 - 1800 |
| CIM-9 | 9.8 | 13.5 * 13.5 | 6.1 - 19.8 | 800 - 2000 |
| CLM-9 | 9.8 | 13.5 * 13.5 | 8.3 - 34.4 | 1100 - 3300 |
| CXM-9 | 9.8 | 13,5 * 13,5 (AC)/15 * 15 (AA) | 12.1 - 41.9 | 1600 - 4300 |
| CXM-11 | 11.6 | 19 * 19 | 15.1 ~ 49.3 | 2000 - 5100 |
| CIM-14 | 14.5 | 19 * 19 | 15.3 - 50.1 | 2100 - 5300 |
| CLM-14 | 14.5 | 19 * 19 | 16.6 - 68.7 | 2300 - 6900 |
| CXM-14 | 14.5 | 18,5 * 18,5 (AA)/19 * 19 (AC) | 24.1 - 75.6 | 3300 - 8100 |
| CGM-14 | 14.5 | 19 * 19 | 30.4 - 86.3 | 4000 - 9200 |
| CXM-18 | 17.5 | 21.5 * 21.5 | 26.8 - 93.8 | 3700 - 10000 |
| CIM-22 | 22 | 28 * 28 | 33.2 - 112.5 | 4600 - 12100 |
| CLM-22 | 22 | 28 * 28 | 32.5 - 131.5 | 5000 - 14200 |
| CXM-22 | 22 | 28 * 28 | 52.3 - 198.7 | 7300 - 20700 |
| CGM-22 | 22 | 28 * 28 | 81.1 - 225.7 | 10800 - 24700 |
| CXM-32 | 32 | 38 * 38 | 122.9 - 284.8 | 16400 - 30900 |
Chú phổ biến: tiêu chuẩn gen 4, nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy tiêu chuẩn gen 4 của Trung Quốc
Một cặp:CXM-3
Tiếp theo:CXM-18-30-90-36-AA30-F4-3
Gửi yêu cầu
Bạn cũng có thể thích







