
Mô tả
Độ tin cậy cực cao và hiệu quả phát sáng, chuỗi LED PLCC được tối ưu hóa để được sử dụng làm ánh sáng cho các thiết kế chiếu sáng tín hiệu ô tô hoặc bảng hiệu.
Ứng dụng:
- Nội thất ô tô/ánh sáng bên ngoài
Đặc trưng :
- Gói: Gói thiết kế Pad được mạ AG với nhựa silicon
- Kích thước: 3,5 mmx2,8 mm
- Công nghệ Chip: Ingan
- Xem góc: 120 độ
- Nhiệt độ màu: 5000K ~ 7000K
- ESD: 2 kV acc. đến ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 (HBM, Lớp 2)
- MSL: Cấp độ 2
- Trình độ chuyên môn: Bài kiểm tra trình độ sản phẩm dựa trên các hướng dẫn của AEC-Q102
| Mã đặt hàng | Sức mạnh (W) | If (ma) | VF (v) | TYP.FLUX (LM) | Typ. thông tin (CD) | Cri (ra) | COLS-CCT (K) | Màu sắc | Bước sóng màu (nm) |
| 2T03X2CW70031SA1 | 0.2 | 50 | 3.1 | 5.6 | 70 | 5700 | Màu trắng mát | ||
| 2T03X5CW70031SA1 | 0.5 | 140 | 3.1 | 55 | 70 | 5700 | Màu trắng mát | ||
| 2T03X2PA00031SA1 | 0.2 | 50 | 3.1 | 5.6 | PC hổ phách | ||||
| 2T03X5PA00031SA1 | 0.5 | 140 | 3.1 | 35 | PC hổ phách | ||||
| 2T03X2SR00031SAA | 0.2 | 50 | 2.25 | 1.8 | Siêu màu đỏ | 630 | |||
| 2T03X2PA00031SAA | 0.2 | 50 | 3.05 | 5.6 | PC hổ phách | ||||
| 2T03X2YX00031SAA | 0.2 | 50 | 2.1 | 2.8 | Màu vàng | 592 | |||
| 2T03X2RX00031SAA | 0.2 | 50 | 2.1 | 3.55 | Màu đỏ | 620 | |||
| 2T03X5PA00031SAA | 0.5 | 140 | 3.15 | 55 | PC hổ phách | ||||
| 2T03X5RX00031SAA | 0.5 | 140 | 2.15 | 9 | Màu đỏ | 620 | |||
| 2T03X5SR00031SAA | 0.5 | 140 | 2.15 | 7.1 | Siêu màu đỏ | 630 | |||
| 2T03X5YX00031SAA | 0.5 | 140 | 2.15 | 7.1 | Màu vàng | 592 | |||
| 2T03Y6BX00032SAB | 0.06 | 20 | 2.89 | 0.403 | Màu xanh da trời | 466 | |||
| 2T03Y6CW70032SAB | 0.06 | 20 | 2.97 | 2.572 | 70 | 5700 | Màu trắng mát | ||
| 2T03Y6GX00032SAB | 0.06 | 20 | 2.8 | 1.642 | Màu xanh lá | 525 | |||
| 2T03Y6OX00032SAB | 0.06 | 20 | 2.04 | 1 | Quả cam | 605 | |||
| 2T03Y6RX00032SAB | 0.06 | 20 | 2.02 | 1.084 | Màu đỏ | 621 | |||
| 2T03Y6SR00032SAB | 0.06 | 20 | 1.96 | 0.736 | Siêu màu đỏ | 631 | |||
| 2T03Y6YX00032SAB | 0.06 | 20 | 2.14 | 1.061 | Màu vàng | 592 | |||
| 2T03Y6BL70032SAC | 0.06 | 20 | 2.92 | 2.234 | 70 | Đèn trở lại | |||
| 2T03Y6BX00032SAC | 0.06 | 20 | 2.89 | 0.403 | Màu xanh da trời | 466 | |||
| 2T03Y6CW70032SAC | 0.06 | 20 | 2.97 | 2.572 | 70 | 5700 | Màu trắng mát | ||
| 2T03Y6GX00032SAC | 0.06 | 20 | 2.8 | 1.642 | Màu xanh lá | 525 | |||
| 2T03Y6OX00032SAC | 0.06 | 20 | 2.04 | 1 | Quả cam | 605 | |||
| 2T03Y6RX00032SAC | 0.06 | 20 | 2.02 | 1.084 | Màu đỏ | 621 | |||
| 2T03Y6SR00032SAC | 0.06 | 20 | 1.96 | 0.736 | Siêu màu đỏ | 631 | |||
| 2T03Y6YX00032SAC | 0.06 | 20 | 2.14 | 1.061 | Màu vàng | 592 |


Chú phổ biến: 2T03X2CW70031SA1, Trung Quốc 2T03X2CW70031SA1 Các nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy
Một cặp:2T03X5CW70031SA1
Tiếp theo:2T15X5RX00035WAA
Gửi yêu cầu
Bạn cũng có thể thích







