
Mô tả
Giới thiệu :
Edison Cob là một thành phần mảng có tính đồng nhất cao, cung cấp sản lượng lum cao với hiệu quả tuyệt vời. Edison Cob được tối ưu hóa để đơn giản hóa các thiết kế đèn và giảm chi phí hệ thống. Edison Cob kết hợp các lợi thế của hiệu suất, độ tin cậy và dễ sử dụng trong một đèn LED. Đối với các ứng dụng, Edison Cob có thể được sử dụng rộng rãi trong ánh sáng chung như ánh sáng đốm, ánh sáng xuống, vịnh cao, đèn pha và đèn Par.
Sự miêu tả :
- 10W 4000K 100lm/w
- 10W_6500K_110LM/W.
- 25W_4000K_100LM/W.
- 25W_6500K_110LM/W.
- CCT: 1800K ~ 4000K, 2700K ~ 6500K, 2700K ~ 4000K
Tính năng và lợi ích:
- Cấu trúc bên trong: Chip gương nhôm trên tàu
- Macadam 3/5
- Điều chỉnh độ sáng mà không thay đổi nhiệt độ màu hoặc thay đổi các lỗ hổng mà không có độ sáng giảm
| Mã đặt hàng | Sức mạnh (W) | Kích thước (mm) | If (ma) | VF (v) | TYP.FLUX (LM) | Cri (ra) | COLS-CCT (K) | Màu sắc | TYP (LM/W) | Les (mm) |
| 2PTU25WN49P54003 | 25 | 19.0*19.0*0.9 | 700 | 36 | 2080 | 95 | 1800 | Màu kép (WW+NW) | 83 | 15.4 |
| 2PTU25WN49P54003 | 25 | 19.0*19.0*0.9 | 700 | 37.9 | 2720 | 95 | 4000 | Màu kép (WW+NW) | 103 | 15.4 |
| 2PTU25WC49P54003 | 25 | 19.0*19.0*0.9 | 700 | 36 | 2775 | 95 | 2700 | Màu kép (WW+CW) | 110 | 15.4 |
| 2PTU25WC49P54003 | 25 | 19.0*19.0*0.9 | 700 | 37.9 | 2995 | 95 | 6500 | Màu kép (WW+CW) | 113 | 15.4 |
| 2PTU25WN49P54004 | 25 | 19.0*19.0*0.9 | 700 | 36 | 2590 | 95 | 2700 | Màu kép (WW+NW) | 103 | 15.4 |
| 2PTU25WN49P54004 | 25 | 19.0*19.0*0.9 | 700 | 37.9 | 2745 | 95 | 4000 | Màu kép (WW+NW) | 103 | 15.4 |
| 2PTU25WN27P54001 | 25 | 19.0*19.0*0.9 | 700 | 36 | 3550 | 80 | 2700 | Màu kép (WW+NW) | 141 | 15.4 |
| 2PTU25WN27P54001 | 25 | 19.0*19.0*0.9 | 700 | 37.9 | 3390 | 80 | 4000 | Màu kép (WW+NW) | 128 | 15.4 |




Chú phổ biến: 2PTU25WN49P54003, Trung Quốc 2PTU25WN49P54003 Nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy
Một cặp:2PTU25WC49P54003
Tiếp theo:2PHE155027P34091
Gửi yêu cầu
Bạn cũng có thể thích







