
Mô tả
Edison Cob là một thành phần mảng có tính đồng nhất cao, cung cấp sản lượng lum cao với hiệu quả tuyệt vời. Edison Cob được tối ưu hóa để đơn giản hóa các thiết kế đèn và giảm chi phí hệ thống. Edison Cob kết hợp các lợi thế của hiệu suất, độ tin cậy và dễ sử dụng trong một đèn LED. Đối với các ứng dụng, Edison Cob có thể được sử dụng rộng rãi trong ánh sáng chung như ánh sáng đốm, ánh sáng xuống, vịnh cao, đèn pha và đèn Par.
Sự miêu tả :
- Chip hiệu quả cao trên giải pháp
- Tính đồng nhất sáng và màu tốt nhất
- Cho phép thay thế halogen và CDM
- Bản thân bài báo trình bày màu sắc thực tế
Tính năng và lợi ích:
- Dựa trên MCPCB bằng nhôm gương có độ phản xạ 98% tuyệt vời và độ dẫn nhiệt cao. (k =200 w /mk)
- RTH thấp
- Meet the ErP specification (Ra>80 and R9>0)
- Meet the CEC specification (Ra>90 and R9>50)
- Độ tin cậy tuyệt vời
- 3/5 - Bước Macadam
- Đầu vào hiện tại từ 90mA đến 180mA (3W-6W)
| Mã đặt hàng | Sức mạnh (W) | Kích thước (mm) | If (ma) | VF (v) | TYP.FLUX (LM) | Cri (ra) | COLS-CCT (K) | Màu sắc | TYP (LM/W) | Les (mm) |
| 2PHE033027P32091 | 3 | 13.5*13.5*0.9 | 90 | 34 | 496 | 80 | 3000 | Màu trắng ấm | 147 | 9.8 |
| 2PHE034027P32091 | 3 | 13.5*13.5*0.9 | 90 | 34 | 506 | 80 | 4000 | Màu trắng trung tính | 150 | 9.8 |
| 2PHE035027P32091 | 3 | 13.5*13.5*0.9 | 90 | 34 | 513 | 80 | 5000 | Màu trắng mát | 152 | 9.8 |
| 2PHE033038p32091 | 3 | 13.5*13.5*0.9 | 90 | 34 | 422 | 90 | 3000 | Màu trắng ấm | 125 | 9.8 |
| 2PHE034038p32091 | 3 | 13.5*13.5*0.9 | 90 | 34 | 430 | 90 | 4000 | Màu trắng trung tính | 128 | 9.8 |
| 2PHE035038p32091 | 3 | 13.5*13.5*0.9 | 90 | 34 | 436 | 90 | 5000 | Màu trắng mát | 130 | 9.8 |
| 2PHE063027P32091 | 6 | 13.5*13.5*0.9 | 180 | 34 | 974 | 80 | 3000 | Màu trắng ấm | 145 | 9.8 |
| 2PHE064027P32091 | 6 | 13.5*13.5*0.9 | 180 | 34 | 994 | 80 | 4000 | Màu trắng trung tính | 148 | 9.8 |
| 2PHE065027P32091 | 6 | 13.5*13.5*0.9 | 180 | 34 | 1007 | 80 | 5000 | Màu trắng mát | 150 | 9.8 |
| 2PHE063038P32091 | 6 | 13.5*13.5*0.9 | 180 | 34 | 828 | 90 | 3000 | Màu trắng ấm | 123 | 9.8 |
| 2PHE064038P32091 | 6 | 13.5*13.5*0.9 | 180 | 34 | 845 | 90 | 4000 | Màu trắng trung tính | 125 | 9.8 |
| 2PHE065038p32091 | 6 | 13.5*13.5*0.9 | 180 | 34 | 856 | 90 | 5000 | Màu trắng mát | 127 | 9.8 |
| 2PHE063056P32091 | 6 | 13.5*13.5*0.9 | 180 | 34 | 765 | 95 | 3000 | Màu trắng ấm | 125 | 9.8 |
| 2PHE064056P32091 | 6 | 13.5*13.5*0.9 | 180 | 34 | 783 | 95 | 4000 | Màu trắng trung tính | 128 | 9.8 |
| 2PHE065056P32091 | 6 | 13.5*13.5*0.9 | 180 | 34 | 796 | 95 | 5000 | Màu trắng mát | 130 | 9.8 |
| 2PHE093027P32091 | 9 | 13.5*13.5*0.9 | 270 | 34 | 1458 | 80 | 3000 | Màu trắng ấm | 144 | 9.8 |
| 2PHE094027P32091 | 9 | 13.5*13.5*0.9 | 270 | 34 | 1487 | 80 | 4000 | Màu trắng trung tính | 147 | 9.8 |
| 2PHE095027P32091 | 9 | 13.5*13.5*0.9 | 270 | 34 | 1508 | 80 | 5000 | Màu trắng mát | 149 | 9.8 |
| 2PHE093038p32091 | 9 | 13.5*13.5*0.9 | 270 | 34 | 1239 | 90 | 3000 | Màu trắng ấm | 123 | 9.8 |
| 2PHE094038p32091 | 9 | 13.5*13.5*0.9 | 270 | 34 | 1264 | 90 | 4000 | Màu trắng trung tính | 125 | 9.8 |
| 2PHE095038P32091 | 9 | 13.5*13.5*0.9 | 270 | 34 | 1282 | 90 | 5000 | Màu trắng mát | 127 | 9.8 |
| 2PHE093056P32091 | 9 | 13.5*13.5*0.9 | 270 | 34 | 1148 | 95 | 3000 | Màu trắng ấm | 125 | 9.8 |
| 2PHE094056P32091 | 9 | 13.5*13.5*0.9 | 270 | 34 | 1175 | 95 | 4000 | Màu trắng trung tính | 128 | 9.8 |
| 2PHE095056P32091 | 9 | 13.5*13.5*0.9 | 270 | 34 | 1193 | 95 | 5000 | Màu trắng mát | 130 | 9.8 |
| 2PHE133027P32091 | 13 | 13.5*13.5*0.9 | 360 | 34 | 1931 | 80 | 3000 | Màu trắng ấm | 143 | 9.8 |
| 2PHE134027P32091 | 13 | 13.5*13.5*0.9 | 360 | 34 | 1969 | 80 | 4000 | Màu trắng trung tính | 146 | 9.8 |
| 2PHE135027P32091 | 13 | 13.5*13.5*0.9 | 360 | 34 | 1997 | 80 | 5000 | Màu trắng mát | 148 | 9.8 |
| 2PHE133038p32091 | 13 | 13.5*13.5*0.9 | 360 | 34 | 1641 | 90 | 3000 | Màu trắng ấm | 122 | 9.8 |
| 2PHE134038P32091 | 13 | 13.5*13.5*0.9 | 360 | 34 | 1674 | 90 | 4000 | Màu trắng trung tính | 124 | 9.8 |
| 2PHE135038P32091 | 13 | 13.5*13.5*0.9 | 360 | 34 | 1697 | 90 | 5000 | Màu trắng mát | 126 | 9.8 |
| 2PHE133056P32091 | 13 | 13.5*13.5*0.9 | 360 | 34 | 1530 | 95 | 3000 | Màu trắng ấm | 125 | 9.8 |
| 2PHE134056P32091 | 13 | 13.5*13.5*0.9 | 360 | 34 | 1567 | 95 | 4000 | Màu trắng trung tính | 128 | 9.8 |
| 2PHE135056P32091 | 13 | 13.5*13.5*0.9 | 360 | 34 | 1591 | 95 | 5000 | Màu trắng mát | 130 | 9.8 |



Chú phổ biến: 2PHE034027p32091, Trung Quốc 2PHE034027P32091 Nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy
Một cặp:2PHE035027P32091
Tiếp theo:2PHE033027P32091
Gửi yêu cầu
Bạn cũng có thể thích







